O objeto dessa análise é um calendário do ano de 2009, utilizado na campanha Ecoeficiência 2009 da Cooperativa de Crédito com o intuito de divulgar os princípios da sustentabilidade. Tal documento é feito em material reciclado e traz mensagens de conscientização para os colaboradores e associados da Cooperforte.
| Análise Tipológica da série | |
| Denominação | Calendário de divulgação publicitária própria. |
| Espécie | Calendário. |
| Tipo | Calendário de registro de divulgação de campanha publicitária própria. |
| Definição | Calendário desenvolvido como atividade de marketing para divulgar a Cooperativa. |
| Descrição | Calendário de mesa composto por folhas encadernadas, impressas frente e verso, com identificação da empresa, onde um lado consta conteúdo (dias e meses do ano) e do outro, ilustrações. |
| Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.1 – Calendários (De acordo com o Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos desenvolvido pela Cooperforte). |
| Gênero | Imagético e textual. |
| Suporte | Papelão e papel. |
| Formato | Calendário de mesa 18 X 15cm. |
Forma | Original múltiplo. |
| Sinais de validação | Identificação da instituição (logomarca, slogan, telefone de contato, sítio). |
| Escrita | Impresso |
| Fundo | Cooperforte |
| Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
| Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte. |
| Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte. |
| Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes. |
| Trâmite | Idealização do calendário pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
| Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha; Croqui do calendário enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
| Função administrativa | Divulgação de campanhas de marketing e, conseqüentemente, da instituição. |
| Função arquivística | Registro de campanhas de divulgação publicitária. |
| Ordenação | Cronológica. |
| Palavras-chave | Calendário, brindes. |
| Vigência administrativa | 12 meses. |
| Eliminação | Documento de guarda permanente, um exemplar. |
| Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Após a analise tipológica da série documental Calendários, no vimos na necessidade de fazer uma análise tipológica do exemplar relativo a campanha “Ecoeficiência 2009”, que é o foco do nosso trabalho.
| Análise Tipológica da unidade documental | |
| Quantidade | 01 |
| Denominação | Calendário 2009 . |
| Espécie | Calendário. |
| Tipo | Calendário de registro de divulgação da campanha publicitária “Ecoeficiência 2009”. |
| Definição | Calendário feito de material reciclado desenvolvido para divulgar os princípios da sustentabilidade como atividade de marketing. |
| Descrição | Calendário de mesa, feito de material reciclado, composto por 13 folhas encadernadas, impressas frente e verso, onde um lado consta conteúdo (dias e meses do ano) e do outro, ilustrações e dizeres acerca de práticas sustentáveis a serem adotadas no cotidiano. |
| Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.1 – Calendários (De acordo com o Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos desenvolvido pela Cooperforte) |
| Gênero | Imagético e textual |
| Suporte | Papelão e papel reciclado |
| Formato | Calendário de mesa 18 X 15cm |
Forma | Original múltiplo |
| Sinais de validação | Identificação da instituição (logomarca, slogan, telefone de contato, sítio) |
| Escrita | Impresso |
| Fundo | Cooperforte |
| Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
| Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte. |
| Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte |
| Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes |
| Trâmite | Idealização do calendário “Ecoeficiência 2009” pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
| Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha “Ecoeficiência 2009”; Croqui do calendário 2009 enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
| Função administrativa | Divulgação da campanha de marketing “Ecoeficiência 2009 – Eu jogo limpo com o planeta”, consequentemente da Cooperforte. |
| Função arquivística | Registro da campanha publicitária “Ecoeficiência 2009 – Eu jogo limpo com o planeta” – A 1ª campanha da instituição com foco em sustentabilidade. |
| Ordenação | Cronológica. |
| Palavras-chave | Calendário, brindes, 2009, ecoeficiência. |
| Vigência administrativa | 12 meses. |
| Eliminação | Documento de guarda permanente, um exemplar. |
| Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário